第十一回PCクラスタシンポジウム
主催 | PCクラスタコンソーシアム |
会場 | 秋葉原コンベンションホール |
参加費 | 無料 |
定員 | 200名 |
事前登録 | 終了しました |
開催趣旨
科学技術の発展のためには、大規模計算科学シミュレーションが必要不可欠であり、PCクラスタは計算科学へのゲートウェイです。PCクラスタコンソーシアムでは、産業界、アカデミック界と連携して、計算科学へのゲートウェイであるPCクラスタの普及に努めてきております。
本シンポジウム初日は、本シンポジウム初日は、「戦略的高性能計算システム開発(SDHPC)に関するワークショップ」ならびに文部科学省主催で進められている「今後のHPC技術の研究開発の検討作業部会」で検討されている将来のスーパーコンピュータ実現に向けての課題とロードマップの状況を紹介し、意見交換を行います。
2日目は、間もなく運用が開始される次世代スパコン「京」コンピュータでのアプリケーション研究についての講演を始め、PCクラスタプラットフォームの最新動向、さらには弊コンソーシアム会員企業におけるこの分野での取り組みなど、PCクラスタや計算科学に関する情報が満載です。
多数のご参加をお待ちしております。
なお、今回のシンポジウムの企業展示および懇親会はIPAB(並列生物情報処理イニシアティブ)と共同で開催しております。
プログラム
12月8日(木)
13:30 - 13:40 | オープニング 石川 裕 (東京大学) |
---|---|
13:40 - 17:00 | 今後のHPC技術の研究開発課題とロードマップの検討状況ならびに意見交換 2012年には京コンピュータが運用を開始する。スパコン設置の動向から2015年頃には100ペタ、 2018年頃にはエクサスケールマシンが実現されると予想されている。 このようななか、社会のニーズを踏まえながら今後も継続的に計算科学分野が発展していくため の課題、計算機科学分野で進めなければいけない技術課題について議論する。 |
13:40 - 14:15 | アプリケーション 発表資料 富田 浩文 (理化学研究所) |
---|---|
14:15 - 14:50 | アーキテクチャ 近藤 正章 (電気通信大学) |
14:50 - 15:25 | システムソフトウェア 発表資料 野村 哲弘 (東京工業大学) |
15:25 - 15:40 | BREAK |
15:40 - 16:15 | プログラミングモデル・言語 発表資料 丸山 直也 (東京工業大学) |
16:15 - 16:50 | 数値計算ライブラリ 発表資料 片桐 孝洋 (東京大学)、高橋大介 (筑波大学)、伊藤 聡 (東京大学) |
16:50 - 17:00 | クロージング 石川 裕 (東京大学) |
17:00 - 17:30 | 第3回クラスタシステム上での並列プログラミングテスト優秀者発表 発表資料 實本 英之 (東京大学) XcalableMP部門 優秀賞 高橋慶太 (電気通信大学大学院 ) 発表資料 Xcrypt部門 優秀賞 奥田遼介 (東北大学 ) 発表資料 |
---|
12月9日(金)
9:45 - 10:00 | コンソーシアム新体制の紹介 石川 裕 (東京大学/PCクラスタコンソーシアム) |
---|---|
10:00 - 10:45 | 特別講演「京コンピュータでシミュレートされる将来の台風」 発表資料 富田 浩文 (理化学研究所) 温暖化が進むにつれて、台風のような顕著現象がどのように変質していくかは、今後の防災の観点から極めて重要でこれを正確に評価しておくことは喫緊の課題である。 これまでの研究では、温暖化した気候のもとでは、ひとつひとつの台風が大きくなり全体の数は減るというシミュレーション結果が報告されている。 しかしながら、これまでのシミュレーションでは、計算リソースの制限から、一つ一つの対流雲を解像するにはメッシュが粗く、結果、不確定性の高い雲の表現方法を用いており、いまだ議論の余地を残す。 京コンピュータ時代になり、全球でより高解像度で、かつ力学過程も第一原理的な計算が可能になる。 本講演では、京コンピュータと新しい気候モデルを使ったより確度の高いシミュレーションによって科学的に何がわかるかを議論する。 |
10:45 - 12:15 | PCクラスタプラットフォームの最新動向 |
10:45 - 11:30 | Exascaleの実現に向けて:インテル技術動向のご紹介 Dr. Paresh Pattani (Intel Corporation) 先日開催されたSC11にて公表した世界初の1ソケットで実性能1TFLOPSを実現したMIC(r)(Many IntegratedCore)アーキテクチャベースのCPU、Knights Corner。この指先に乗るスパコンの技術・ロードマップ・パートナーに関する最新情報をXeon(r)ファミリーの情報と併せてご紹介いたします。 |
---|---|
11:30 - 12:15 | AMD Opteron(TM)プラットフォームの最新情報 林 淳二 (日本AMD株式会社) 今話題の「Bulldozer コア」を実装した最新プロセッサーのワークロードにおける 競合優位性、価格性能、そして省電力機能を紹介。 今後のAMDアーキテクチャーの技術革新予定やハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)系のベンチマーク結果にも触れ、最新のAMDソリューション情報を紹介します。 |
12:15 - 13:45 | 昼休み |
---|---|
13:45 - 15:00 | 企業発表 |
13:45 - 14:00 | NECのHPCへの取り組み 林部 信行 (日本電気株式会社) NECでは、ベクトルスーパーコンピュータからPCクラスタまで、HPCの全領域をカバーする製品とソリューションを提供しています。HPCクラスタシステムで必要とされる様々なコンポーネントを組み合わせ、お客様の利用状況やアプリケーションに合わせた最適システム/ソリューションである「LXシリーズ」について、ご説明します。 |
---|---|
14:00 - 14:15 | DataDirect Networks ソリューションのご紹介と当社の取組 発表資料 小林 裕之 (SCSK株式会社) HPCやクラウドの基盤技術としてストレージを外すことは考えられません。 ハードウェアだけで無くLuster、GPFSといったファイルシステムを含めたパフォーマンスで高く評価されている DataDirect Networks (DDN) のストレージ製品と、弊社の取組をご紹介いたします。 |
14:15 - 14:30 | 日立のテクニカルコンピューティングへの取り組み 発表資料 清水 正明 (株式会社日立製作所) 日立製作所のテクニカルサーバおよびサーバラインナップを紹介します。 また、最新のPCクラスタシステムやクラウドへの取り組みについてもお話します。 |
14:30 - 14:45 | 富士通のPCクラスタ用ファイルシステム「FEFS」ご紹介 発表資料 甲斐 俊彦 (富士通株式会社) 本ご紹介では「FEFS」の特徴を説明します。「FEFS」はPCクラスタシステムにおいて、計算ノードからの大量データの読み込み・書き込みの高速並列分散処理を可能にするソフトウェア「Lustre」をベースに、独自の機能強化を加えています。 数十台規模のPCクラスタシステムから最大100万台の超大規模システムまで、さまざまなシステムに対応できる拡張性を備え、高性能、高信頼性、さらに利便性に優れたファイルシステムを実現しています。 |
14:45 - 15:00 | クラスタマネジメントソフトウェア Bright Cluster Manager 発表資料 西 克也 (株式会社ベストシステムズ) クラスタのインストールから運用管理まで統合的に管理できるBright Cluster ManagerはOSから分散環境構築まで幅広くサポートしています。 新バージョンではクラウド資源の利用も可能です。 |
15:00 - 15:30 | コーヒーブレーク |
---|---|
15:30 - 18:00 | PCクラスタ上の実用アプリケーション |
15:30 - 16:15 | 講演「日産自動車のCAE業務におけるPCクラスター利用状況と課題」 藤谷 克郎 (日産自動車株式会社) 日産自動車においては、シミュレーションを軸に設計を行なうデジタルプロセスにて新型車両の開発を行なっている。主たるアプリケーションは衝突、構造、空力、燃焼、電磁場解析であり、計算リソースはPCクラスターにてまかなわれている。 本講演ではこれらCAEの現状とその課題、さらには将来に向けた期待値を述べる。 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 - 18:00 | パネル討論
|
18:00 | クロージング |
---|---|
18:00 - 19:30 | 懇親会(会費1000円) |
PCクラスタコンソーシアム企業展示(12月8日 13:00 - 18:00、9日 9:30 - 15:30)
- 日本電気株式会社
- SCSK株式会社
- 株式会社日立製作所
- 富士通株式会社
- 株式会社ベストシステムズ
- インテル株式会社