[SCore-users-jp] PM ethernet/ethernet device already opened

Sugano, Mitsukuni suga @ sse.co.jp
2002年 12月 5日 (木) 11:47:59 JST


住元様:

住商エレクトロニクスの菅野です。
いつもお世話になっております。

先日来、質問させていただいております、PM-ETHERの不具合に
関して、ご教示いただいたrcstest等のテストを行いました。
以前に送らさせていただいた内容も整理し、合わせて送付させ
ていただきます。
添付ファイルをご送付することをお許しください。

これらの結果から、何かおわかりになることがございましたら、
ご教示いただけると幸いです。

−−−
slave01-slave32のシステムにおいて、

slave23のHD障害のため交換。
正常動作しているslave24の内容をslave23にddで丸ごとコピー。
hostnameおよびipアドレスをslave23のものに変更。

1.初期調査

1)slave23と他の計算ノード全ての間で、pm-etherの1対1テスト Status:OK

[root @ master sbin]# ./rpmtest slave23 ethernet -reply
In another window;
[root @ master sbin]# ./rpmtest slave01 ethernet -dest 22 -ping
8       9.44502e-05
...

[root @ master sbin]# ./rpmtest slave32 ethernet -dest 22 -ping
8       9.44093e-05

(ちなみに、HOST0=slave01,...,HOST22=slave23,...です。)

2)pm-etherの総合テスト Status:NG

[root @ master sbin]# cd /opt/score/deploy
[root @ master deploy]# scout -g pcc
SCOUT: Spawning done.
SCOUT: session started.
[root @ master deploy]# ./scstest -network ethernet
SCSTEST: BURST on ethernet(chan=0,ctx=0,len=16)
PM ethernet/ethernet device already opened.

・slave23の除くと総合テストOK

slave23をscorehosts.defectsに追加

[root @ master etc]# more scorehosts.defects
slave23.pccluster.org

[root @ master init.d]# ./msgbserv stop
[root @ master init.d]# ./scoreboard stop
[root @ master init.d]# ./scoreboard start
[root @ master init.d]# ./msgbserv start

[root @ master deploy]# cd /opt/score/deploy
[root @ master deploy]# scout -g pcc
SCOUT: Spawning done.
SCOUT: session started.
[root @ master deploy]# ./scstest -network ethernet
SCSTEST: BURST on ethernet(chan=0,ctx=0,len=16)
50 K packets.
100 K packets.
150 K packets.
200 K packets.
250 K packets.
300 K packets.
350 K packets.
400 K packets.

2.その後の調査

1)ddコピー後の変更事項確認
pcc殿にddで丸ごとコピーした場合、IPとhostnameを変更する
だけで良く、SCore自体に変更すべき事項は無いことを確認。

2)debugモードでのpm-etherテスト
pm-ether総合テストを、DBGモードで行った結果

$ cd /opt/score/deploy
$ scout -g pcc
SCOUT: Spawn done.
SCOUT: session started
$ export PM_DEBUG=1
$ ./scstest -network ethernet

SCSTEST: BURST on ethernet(chan=0,ctx=0,len=16)
pmEthernetMapEthernet(1, 0xbfffef78): open("/dev/etherpm/32", 2, 0): 16
pmEthernetOpenDevice("/var/scored/scoreboard/master.0000B5002rfL",
0xbffff234):
pmEthernetMapEthernet(1, 0xbfffef78): 16
PM ethernet/ethernet device already opened.

3)scorehosts.db、pm-ethernet.conf
master:/opt/score/etc/scorehosts.db
master:/opt/score/etc/pm-ethernet.conf
添付ファイル参照

4)etherpm
slave02% ls -l /dev/etherpm
slave23% ls -l /dev/etherpm
結果は、etherpm参照

5)rcstest
[root @ master root]# rcstest slave01 ethernet -v
starting master 0 : pe=32
starting slave:  1 4 3 5 13 7 6 11 12 9 16 8 2 18 14 10 22 19 15 20 30
23 21
27
24 29 31 17 25 26 28.
testing*..*.**.*.*.**..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*.*.*.*.*.
*.*.
*.*.*.*.*.**..**.*..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.*.*.**..*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.
**.*
上記が続くため、ctrl/Cで終了


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

また、もう一点質問させていただきたいのですが、

rootでは実行可能なプログラムを一般ユーザのアカウントで
scrunを行うと以下のように実行できません。

foo% scrun -nodes=31x2 ./Myprog
SCore-D 5.0.0 connected.
<19> SCore-D:ERROR Unable to create SCore-D directory
(/var/scored/singleuser/1070).
となります。

また、NISは問題なく動いており、
rsh slave01 ls -l /home/foo/Myprog
...
rsh slave32 ls -l /home/foo/Myprog
も、問題なく動作しています。

何が原因かご教示いただければ幸いです。


以上、よろしくお願いいたします。

Shinji Sumimoto wrote:
> 
> From: "Sugano, Mitsukuni" <suga @ sse.co.jp>
> Subject: Re: [SCore-users-jp] PM ethernet/ethernet device already opened
> Date: Thu, 28 Nov 2002 18:48:56 +0900
> Message-ID: <3DE5E688.A3D723D @ sse.co.jp>
> 
> suga> 住元様:
> suga>
> suga> 住商エレクトロニクスの菅野です。
> suga> ご回答ありがとうございます。
> suga> 申し訳ございませんが、少し確認させてください。
> suga>
> suga> > % rcstest node01 ethernet -v
> suga> >
> suga> > で実行してください。
> suga>
> suga> ここで、node01のところは任意の計算ノードを指定すれば、よろしい
> suga> でしょうか?それとも不具合のあるノードを指定すべきでしょうか、
> suga> もしくは管理ノードを指定するのでしょうか?
> 
> 任意の計算ノードです。
> 
> suga> > suga> > あと、/dev/etherpm/下にファイルはありますね?
> suga> > suga>
> suga> > suga> 問題のある計算ノードのみ確認すればよろしいでしょうか?
> suga> > suga> できれば、どのようなファイルがあるのが正解かもご教示
> suga> > suga> いただければ幸いです。
> suga> >
> suga> > 特にopenに失敗している /dev/etherpm/32 があるかどうか、permissionは
> suga> > 他のノードと同じかどうかを確認してください。
> suga>
> suga> 32の意味は、全計算ノード数でしょうか?また、ファイルの中身は何でしょう
> suga> か?
> 
> 32は単なるファイル名で、デバイスファイルです。
> 
> suga> おそらく、正常なノードslave24からHD交換ノードslave23に丸ごとddしている
> suga> ので、同じだとは思うのですが、確認してみます。
> suga>
> suga> 以上、よろしくお願いいたします。
> suga> _______________________________________________
> suga> SCore-users-jp mailing list
> suga> SCore-users-jp @ pccluster.org
> suga> http://www.pccluster.org/mailman/listinfo/score-users-jp
> suga>
> ------
> Shinji Sumimoto, Fujitsu Labs
> _______________________________________________
> SCore-users-jp mailing list
> SCore-users-jp @ pccluster.org
> http://www.pccluster.org/mailman/listinfo/score-users-jp
-------------- next part --------------
$ ls -l /dev/etherpm/

[slave02]

shinoda @ slave02[2]% ls -l /dev/etherpm/
total 0
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   0 Aug 15 10:38 0
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   1 Aug 15 10:38 1
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  10 Aug 15 10:38 10
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 100 Aug 15 10:38 100
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 101 Aug 15 10:38 101
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 102 Aug 15 10:38 102
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 103 Aug 15 10:38 103
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 104 Aug 15 10:38 104
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 105 Aug 15 10:38 105
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 106 Aug 15 10:38 106
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 107 Aug 15 10:38 107
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 108 Aug 15 10:38 108
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 109 Aug 15 10:38 109
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  11 Aug 15 10:38 11
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 110 Aug 15 10:38 110
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 111 Aug 15 10:38 111
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 112 Aug 15 10:38 112
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 113 Aug 15 10:38 113
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 114 Aug 15 10:38 114
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 115 Aug 15 10:38 115
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 116 Aug 15 10:38 116
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 117 Aug 15 10:38 117
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 118 Aug 15 10:38 118
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 119 Aug 15 10:38 119
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  12 Aug 15 10:38 12
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 120 Aug 15 10:38 120
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 121 Aug 15 10:38 121
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 122 Aug 15 10:38 122
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 123 Aug 15 10:38 123
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 124 Aug 15 10:38 124
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 125 Aug 15 10:38 125
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 126 Aug 15 10:38 126
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 127 Aug 15 10:38 127
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 128 Aug 15 10:38 128
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 129 Aug 15 10:38 129
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  13 Aug 15 10:38 13
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 130 Aug 15 10:38 130
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 131 Aug 15 10:38 131
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 132 Aug 15 10:38 132
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 133 Aug 15 10:38 133
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 134 Aug 15 10:38 134
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 135 Aug 15 10:38 135
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 136 Aug 15 10:38 136
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 137 Aug 15 10:38 137
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 138 Aug 15 10:38 138
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 139 Aug 15 10:38 139
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  14 Aug 15 10:38 14
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 140 Aug 15 10:38 140
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 141 Aug 15 10:38 141
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 142 Aug 15 10:38 142
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 143 Aug 15 10:38 143
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 144 Aug 15 10:38 144
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 145 Aug 15 10:38 145
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 146 Aug 15 10:38 146
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 147 Aug 15 10:38 147
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 148 Aug 15 10:38 148
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 149 Aug 15 10:38 149
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  15 Aug 15 10:38 15
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 150 Aug 15 10:38 150
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 151 Aug 15 10:38 151
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 152 Aug 15 10:38 152
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 153 Aug 15 10:38 153
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 154 Aug 15 10:38 154
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 155 Aug 15 10:38 155
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 156 Aug 15 10:38 156
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 157 Aug 15 10:38 157
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 158 Aug 15 10:38 158
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 159 Aug 15 10:38 159
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  16 Aug 15 10:38 16
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 160 Aug 15 10:38 160
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 161 Aug 15 10:38 161
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 162 Aug 15 10:38 162
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 163 Aug 15 10:38 163
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 164 Aug 15 10:38 164
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 165 Aug 15 10:38 165
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 166 Aug 15 10:38 166
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 167 Aug 15 10:38 167
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 168 Aug 15 10:38 168
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 169 Aug 15 10:38 169
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  17 Aug 15 10:38 17
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 170 Aug 15 10:38 170
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 171 Aug 15 10:38 171
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 172 Aug 15 10:38 172
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 173 Aug 15 10:38 173
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 174 Aug 15 10:38 174
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 175 Aug 15 10:38 175
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 176 Aug 15 10:38 176
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 177 Aug 15 10:38 177
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 178 Aug 15 10:38 178
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 179 Aug 15 10:38 179
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  18 Aug 15 10:38 18
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 180 Aug 15 10:38 180
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 181 Aug 15 10:38 181
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 182 Aug 15 10:38 182
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 183 Aug 15 10:38 183
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 184 Aug 15 10:38 184
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 185 Aug 15 10:38 185
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 186 Aug 15 10:38 186
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 187 Aug 15 10:38 187
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 188 Aug 15 10:38 188
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 189 Aug 15 10:38 189
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  19 Aug 15 10:38 19
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 190 Aug 15 10:38 190
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 191 Aug 15 10:38 191
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 192 Aug 15 10:38 192
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 193 Aug 15 10:38 193
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 194 Aug 15 10:38 194
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 195 Aug 15 10:38 195
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 196 Aug 15 10:38 196
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 197 Aug 15 10:38 197
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 198 Aug 15 10:38 198
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 199 Aug 15 10:38 199
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   2 Aug 15 10:38 2
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  20 Aug 15 10:38 20
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 200 Aug 15 10:38 200
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 201 Aug 15 10:38 201
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 202 Aug 15 10:38 202
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 203 Aug 15 10:38 203
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 204 Aug 15 10:38 204
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 205 Aug 15 10:38 205
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 206 Aug 15 10:38 206
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 207 Aug 15 10:38 207
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 208 Aug 15 10:38 208
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 209 Aug 15 10:38 209
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  21 Aug 15 10:38 21
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 210 Aug 15 10:38 210
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 211 Aug 15 10:38 211
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 212 Aug 15 10:38 212
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 213 Aug 15 10:38 213
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 214 Aug 15 10:38 214
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 215 Aug 15 10:38 215
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 216 Aug 15 10:38 216
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 217 Aug 15 10:38 217
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 218 Aug 15 10:38 218
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 219 Aug 15 10:38 219
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  22 Aug 15 10:38 22
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 220 Aug 15 10:38 220
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 221 Aug 15 10:38 221
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 222 Aug 15 10:38 222
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 223 Aug 15 10:38 223
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 224 Aug 15 10:38 224
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 225 Aug 15 10:38 225
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 226 Aug 15 10:38 226
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 227 Aug 15 10:38 227
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 228 Aug 15 10:38 228
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 229 Aug 15 10:38 229
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  23 Aug 15 10:38 23
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 230 Aug 15 10:38 230
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 231 Aug 15 10:38 231
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 232 Aug 15 10:38 232
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 233 Aug 15 10:38 233
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 234 Aug 15 10:38 234
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 235 Aug 15 10:38 235
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 236 Aug 15 10:38 236
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 237 Aug 15 10:38 237
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 238 Aug 15 10:38 238
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 239 Aug 15 10:38 239
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  24 Aug 15 10:38 24
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 240 Aug 15 10:38 240
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 241 Aug 15 10:38 241
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 242 Aug 15 10:38 242
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 243 Aug 15 10:38 243
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 244 Aug 15 10:38 244
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 245 Aug 15 10:38 245
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 246 Aug 15 10:38 246
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 247 Aug 15 10:38 247
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 248 Aug 15 10:38 248
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 249 Aug 15 10:38 249
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  25 Aug 15 10:38 25
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 250 Aug 15 10:38 250
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 251 Aug 15 10:38 251
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 252 Aug 15 10:38 252
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 253 Aug 15 10:38 253
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 254 Aug 15 10:38 254
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 255 Aug 15 10:38 255
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  26 Aug 15 10:38 26
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  27 Aug 15 10:38 27
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  28 Aug 15 10:38 28
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  29 Aug 15 10:38 29
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   3 Aug 15 10:38 3
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  30 Aug 15 10:38 30
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  31 Aug 15 10:38 31
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  32 Aug 15 10:38 32
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  33 Aug 15 10:38 33
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  34 Aug 15 10:38 34
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  35 Aug 15 10:38 35
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  36 Aug 15 10:38 36
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  37 Aug 15 10:38 37
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  38 Aug 15 10:38 38
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  39 Aug 15 10:38 39
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   4 Aug 15 10:38 4
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  40 Aug 15 10:38 40
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  41 Aug 15 10:38 41
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  42 Aug 15 10:38 42
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  43 Aug 15 10:38 43
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  44 Aug 15 10:38 44
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  45 Aug 15 10:38 45
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  46 Aug 15 10:38 46
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  47 Aug 15 10:38 47
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  48 Aug 15 10:38 48
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  49 Aug 15 10:38 49
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   5 Aug 15 10:38 5
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  50 Aug 15 10:38 50
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  51 Aug 15 10:38 51
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  52 Aug 15 10:38 52
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  53 Aug 15 10:38 53
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  54 Aug 15 10:38 54
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  55 Aug 15 10:38 55
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  56 Aug 15 10:38 56
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  57 Aug 15 10:38 57
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  58 Aug 15 10:38 58
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  59 Aug 15 10:38 59
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   6 Aug 15 10:38 6
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  60 Aug 15 10:38 60
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  61 Aug 15 10:38 61
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  62 Aug 15 10:38 62
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  63 Aug 15 10:38 63
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  64 Aug 15 10:38 64
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  65 Aug 15 10:38 65
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  66 Aug 15 10:38 66
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  67 Aug 15 10:38 67
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  68 Aug 15 10:38 68
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  69 Aug 15 10:38 69
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   7 Aug 15 10:38 7
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  70 Aug 15 10:38 70
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  71 Aug 15 10:38 71
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  72 Aug 15 10:38 72
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  73 Aug 15 10:38 73
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  74 Aug 15 10:38 74
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  75 Aug 15 10:38 75
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  76 Aug 15 10:38 76
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  77 Aug 15 10:38 77
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  78 Aug 15 10:38 78
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  79 Aug 15 10:38 79
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   8 Aug 15 10:38 8
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  80 Aug 15 10:38 80
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  81 Aug 15 10:38 81
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  82 Aug 15 10:38 82
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  83 Aug 15 10:38 83
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  84 Aug 15 10:38 84
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  85 Aug 15 10:38 85
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  86 Aug 15 10:38 86
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  87 Aug 15 10:38 87
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  88 Aug 15 10:38 88
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  89 Aug 15 10:38 89
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   9 Aug 15 10:38 9
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  90 Aug 15 10:38 90
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  91 Aug 15 10:38 91
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  92 Aug 15 10:38 92
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  93 Aug 15 10:38 93
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  94 Aug 15 10:38 94
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  95 Aug 15 10:38 95
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  96 Aug 15 10:38 96
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  97 Aug 15 10:38 97
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  98 Aug 15 10:38 98
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  99 Aug 15 10:38 99

[slave23]

shinoda @ slave23[1]% ls -l /dev/etherpm/
total 0
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   0 Aug 15 11:43 0
crw-rw-rw-    1 root     root     122,   1 Aug 15 11:43 1
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  10 Aug 15 11:43 10
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 100 Aug 15 11:43 100
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 101 Aug 15 11:43 101
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 102 Aug 15 11:43 102
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 103 Aug 15 11:43 103
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 104 Aug 15 11:43 104
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 105 Aug 15 11:43 105
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 106 Aug 15 11:43 106
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 107 Aug 15 11:43 107
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 108 Aug 15 11:43 108
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 109 Aug 15 11:43 109
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  11 Aug 15 11:43 11
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 110 Aug 15 11:43 110
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 111 Aug 15 11:43 111
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 112 Aug 15 11:43 112
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 113 Aug 15 11:43 113
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 114 Aug 15 11:43 114
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 115 Aug 15 11:43 115
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 116 Aug 15 11:43 116
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 117 Aug 15 11:43 117
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 118 Aug 15 11:43 118
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 119 Aug 15 11:43 119
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  12 Aug 15 11:43 12
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 120 Aug 15 11:43 120
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 121 Aug 15 11:43 121
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 122 Aug 15 11:43 122
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 123 Aug 15 11:43 123
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 124 Aug 15 11:43 124
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 125 Aug 15 11:43 125
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 126 Aug 15 11:43 126
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 127 Aug 15 11:43 127
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 128 Aug 15 11:43 128
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 129 Aug 15 11:43 129
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  13 Aug 15 11:43 13
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 130 Aug 15 11:43 130
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 131 Aug 15 11:43 131
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 132 Aug 15 11:43 132
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 133 Aug 15 11:43 133
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 134 Aug 15 11:43 134
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 135 Aug 15 11:43 135
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 136 Aug 15 11:43 136
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 137 Aug 15 11:43 137
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 138 Aug 15 11:43 138
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 139 Aug 15 11:43 139
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  14 Aug 15 11:43 14
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 140 Aug 15 11:43 140
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 141 Aug 15 11:43 141
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 142 Aug 15 11:43 142
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 143 Aug 15 11:43 143
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 144 Aug 15 11:43 144
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 145 Aug 15 11:43 145
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 146 Aug 15 11:43 146
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 147 Aug 15 11:43 147
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 148 Aug 15 11:43 148
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 149 Aug 15 11:43 149
crw-rw-rw-    1 root     root     122,  15 Aug 15 11:43 15
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 150 Aug 15 11:43 150
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 151 Aug 15 11:43 151
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 152 Aug 15 11:43 152
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 153 Aug 15 11:43 153
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 154 Aug 15 11:43 154
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 155 Aug 15 11:43 155
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 156 Aug 15 11:43 156
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 157 Aug 15 11:43 157
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 158 Aug 15 11:43 158
crw-rw-rw-    1 root     root     122, 159 Aug 15 11:43 159
